Ga naar de inhoud
Paal 9 - De Jutter
Uitslag: 9 - 3
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Jan Commandeur (26) | 26 | 0,87 | 6 | 30 | Rob Stapersma (31) | 31 | 1,03 | 9 | 1-1 |
| 2. | Jan Commandeur (26) | 26 | 1,86 | 8 | 14 | Rob Stapersma (31) | 7 | 0,50 | 2 | 2-0 |
| 3. | Sieme Jan Zijm (27) | 27 | 1,69 | 5 | 16 | Simon Koorn (35) | 17 | 1,06 | 5 | 2-0 |
| 4. | Sieme Jan Zijm (27) | 27 | 1,80 | 7 | 15 | Simon Koorn (35) | 8 | 0,53 | 3 | 2-0 |
| 5. | Klaas de Leeuw (33) | 33 | 1,18 | 5 | 28 | Tjeerd Henstra (41) | 33 | 1,18 | 7 | 2-0 |
| 6. | Klaas de Leeuw (33) | 25 | 1,25 | 5 | 20 | Tjeerd Henstra (41) | 41 | 2,05 | 11 | 0-2 |
De Kuip 1 - De Kuip 2
Uitslag: 10 - 2
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Daniel van Vreden (69) | 69 | 2,56 | 12 | 27 | Mathias Stolle (25) | 17 | 0,63 | 2 | 2-0 |
| 2. | Daniel van Vreden (69) | 69 | 2,46 | 14 | 28 | Mathias Stolle (25) | 20 | 0,71 | 4 | 2-0 |
| 3. | Kees Mets (34) | 34 | 1,55 | 8 | 22 | Han Boonman (25) | 23 | 1,05 | 4 | 2-0 |
| 4. | Kees Mets (34) | 34 | 1,48 | 7 | 23 | Han Boonman (25) | 24 | 1,04 | 6 | 2-0 |
| 5. | Ton Methorst (25) | 25 | 1,04 | 6 | 24 | Jan van Beek (22 | 15 | 0,63 | 3 | 2-0 |
| 6. | Ton Methorst(25) | 14 | 0,78 | 3 | 18 | Jan van Beek (22) | 22 | 1,22 | 5 | 0-2 |
De Kuip 3 - De Bijenkorf
Uitslag: 6 - 6
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Kevin Viveen (32) | 29 | 1,21 | 5 | 24 | Ruud Wassenaar (23) | 23 | 0,96 | 5 | 0-2 |
| 2. | Kevin Viveen (32) | 15 | 0,71 | 3 | 21 | Ruud Wassenaar (23) | 23 | 1,10 | 7 | 0-2 |
| 3. | Adriaan Pont (48) | 48 | 1,85 | 12 | 26 | Anneloes Hagen (25) | 16 | 0,62 | 2 | 2-0 |
| 4. | Adriaan Pont (48) | 48 | 2,18 | 11 | 22 | Anneloes Hagen (25) | 17 | 0,77 | 5 | 2-0 |
| 5. | Rutger Panneman (51) | 51 | 3,19 | 11 | 16 | Ewald Witte (29) | 21 | 1,31 | 4 | 2-0 |
| 6. | Rutger Panneman (51) | 41 | 1,86 | 13 | 22 | Ewald Witte (29) | 29 | 1,32 | 5 | 0-2 |
Biljart Academie 1 - Biljart Academie 2
Uitslag: 2 - 10
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moyenne | Serie | Uitslag |
| 1. | Dirk Leegwater (42) | 42 | 1,68 | 6 | 25 | Hans Peerdeman (50) | 25 | 1,00 | 4 | 2-0 |
| 2. | Dirk Leegwater (42) | 16 | 1,00 | 2 | 16 | Hans Peerdeman (50) | 50 | 3,13 | 14 | 0-2 |
| 3. | Gosse Kruger (30) | 26 | 0,90 | 5 | 29 | Eduard Keijzer (50) | 50 | 1,72 | 6 | 0-2 |
| 4. | Gosse Kruger (30) | 16 | 1,60 | 7 | 10 | Eduard Keijzer (50) | 50 | 5,00 | 15 | 0-2 |
| 5. | Paul van der Lee (45) | 23 | 2,09 | 6 | 11 | Kevin Knol (125) | 125 | 11,36 | 58 | 0-2 |
| 6. | Paul van der Lee (45) | 31 | 1,48 | 6 | 21 | Kevin Knol (125) | 125 | 5,95 | 48 | 0-2 |
De Slock 1 - De Slock 2
Uitslag: 8 - 4
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Aryan Boshuis (15) | 10 | 0,59 | 6 | 17 | Martin Imhoff (25) | 25 | 1,47 | 3 | 0-2 |
| 2. | Aryan Boshuis (15) | 11 | 0,55 | 3 | 20 | Martin Imhoff (25) | 25 | 1,25 | 8 | 0-2 |
| 3. | Arjan Barhorst (18) | 18 | 1,00 | 4 | 18 | Kees Grootjen (30) | 12 | 0,67 | 4 | 2-0 |
| 4. | Arjan Barhorst (18) | 18 | 0,72 | 5 | 25 | Kees Grootjen (30) | 24 | 0,96 | 6 | 2-0 |
| 5. | Rick Fokkema (22) | 22 | 1,22 | 5 | 18 | Martijn Thoen (33) | 16 | 0,89 | 4 | 2-0 |
| 6. | Rick Fokkema (22) | 22 | 0,73 | 4 | 30 | Martijn Thoen (33) | 26 | 0,87 | 4 | 2-0 |