Ga naar de inhoud
De Jutter - De Slock 1
Uitslag: 10 - 2
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Tjeerd Henstra (41) | 41 | 1,58 | 6 | 26 | Rick Fokkema (22) | 12 | 0,46 | 3 | 2-0 |
| 2. | Tjeerd Henstra (41) | 34 | 1,03 | 5 | 33 | Rick Fokkema (22) | 22 | 0,67 | 3 | 0-2 |
| 3. | Rob Stapersma (31) | 31 | 1,29 | 4 | 24 | Arjan Barhorst (18) | 12 | 0,50 | 2 | 2-0 |
| 4. | Rob Stapersma (31) | 31 | 2,07 | 8 | 15 | Arjan Barhorst (18) | 10 | 0,67 | 4 | 2-0 |
| 5. | Eric Jan Geus (31) | 31 | 1,15 | 5 | 27 | Aryan Boshuis (15) | 9 | 0,33 | 1 | 2-0 |
| 6. | Eric Jan Geus (31) | 31 | 1,15 | 6 | 27 | Aryan Boshuis (15) | 8 | 0,30 | 3 | 2-0 |
De Kuip 1 - Biljart Academie 1
Uitslag: 10 - 2
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Daniel van Vreden (69) | 69 | 3,29 | 11 | 21 | Paul van der Lee (45) | 42 | 2,00 | 8 | 2-0 |
| 2. | Daniel van Vreden (69) | 69 | 3,00 | 20 | 23 | Paul van der Lee (45) | 32 | 1,39 | 5 | 2-0 |
| 3. | Kees Mets (34) | 34 | 2,62 | 10 | 13 | Dirk Leegwater (42) | 24 | 1,85 | 16 | 2-0 |
| 4. | Kees Mets (34) | 34 | 1,17 | 5 | 29 | Dirk Leegwater (42) | 25 | 0,86 | 5 | 2-0 |
| 5. | Ton Methorst (25) | 21 | 0,81 | 4 | 26 | Gosse Kruger (30) | 30 | 1,15 | 6 | 0-2 |
| 6. | Ton Methorst (25) | 25 | 1,19 | 4 | 21 | Gosse Kruger (30) | 19 | 0,90 | 4 | 2-0 |
De Kuip 3 - De Kuip 2
Uitslag: 6 - 6
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Kevin Viveen (32) | 14 | 1,08 | 4 | 13 | Jan van Beek (22) | 22 | 1,69 | 7 | 0-2 |
| 2. | Kevin Viveen (32) | 30 | 1,30 | 6 | 23 | Jan van Beek (22) | 22 | 0,96 | 5 | 0-2 |
| 3. | Adriaan Pont (48) | 48 | 2,29 | 8 | 21 | Han Boonman (25) | 20 | 0,95 | 3 | 2-0 |
| 4. | Adriaan Pont (48) | 48 | 1,92 | 6 | 25 | Han Boonman (25) | 20 | 0,80 | 5 | 2-0 |
| 5. | Rutger Panneman (51) | 49 | 2,04 | 7 | 24 | Job van der Ploeg (33) | 33 | 1,38 | 9 | 0-2 |
| 6. | Rutger Panneman (51) | 51 | 2,32 | 9 | 22 | Job van der Ploeg (33) | 31 | 1,41 | 5 | 2-0 |
Paal 9 - De Bijenkorf
Uitslag: 9 - 3
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Jan Commandeur (26) | 26 | 0,81 | 5 | 32 | Ruud Wassenaar (23) | 23 | 0,72 | 3 | 1-1 |
| 2. | Jan Commandeur (26) | 26 | 1,00 | 4 | 26 | Ruud Wassenaar (23) | 18 | 0,69 | 2 | 2-0 |
| 3. | Klaas de Leeuw (33) | 33 | 1,74 | 9 | 19 | Ewald Witte (29) | 23 | 1,21 | 5 | 2-0 |
| 4. | Klaas de Leeuw (33) | 28 | 1,75 | 9 | 16 | Ewald Witte (29) | 29 | 1,81 | 11 | 0-2 |
| 5. | Joop Vlaming (28) | 28 | 1,27 | 4 | 22 | Marco Drijver (27) | 24 | 1,09 | 6 | 2-0 |
| 6. | Joop Vlaming (28) | 28 | 1,04 | 4 | 27 | Marco Drijver (27) | 17 | 0,63 | 5 | 2-0 |
Biljart Academie 2 - De Slock 2
Uitslag: 6 - 6
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Hans Peerdeman (50) | 39 | 1,77 | 9 | 22 | Martijn Thoen (33) | 33 | 1,50 | 5 | 0-2 |
| 2. | Hans Peerdeman (50) | 50 | 2,78 | 8 | 18 | Kees Grootjen (30) | 15 | 0,83 | 8 | 2-0 |
| 3. | Frits Androg (26) | 21 | 1,11 | 4 | 19 | Martijn Thoen (33) | 30 | 1,58 | 6 | 0-2 |
| 4. | Frits Androg (26) | 26 | 1,86 | 9 | 14 | Kees Grootjen (30) | 12 | 0,86 | 2 | 2-0 |
| 5. | Kevin Knol (125) | 125 | 7,81 | 32 | 16 | Martijn Thoen (33) | 26 | 1,63 | 8 | 2-0 |
| 6. | Kevin Knol (125) | 117 | 5,57 | 55 | 21 | Kees Grootjen (30) | 30 | 1,43 | 4 | 0-2 |