Ga naar de inhoud
De Bijenkorf - De Jutter
Uitslag: 6 - 6
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Marco Drijver (27) | 27 | 0,96 | 5 | 28 | Erik Jan Geus (31) | 26 | 0,93 | 4 | 2-0 |
| 2. | Marco Drijver (27) | 19 | 0,73 | 4 | 26 | Erik Jan Geus (31) | 31 | 1,19 | 5 | 0-2 |
| 3. | Ruud Wassenaar (23) | 21 | 1,31 | 3 | 16 | Rob Stapersma (31) | 31 | 1,94 | 5 | 0-2 |
| 4. | Ruud Wassenaar (23) | 11 | 0,65 | 5 | 17 | Rob Stapersma (31) | 31 | 1,82 | 5 | 0-2 |
| 5. | Ewald Witte (29) | 29 | 1,16 | 8 | 25 | Simon Koorn (35) | 31 | 1,24 | 7 | 2-0 |
| 6. | Ewald Witte (29) | 29 | 1,61 | 6 | 18 | Simon Koorn (35) | 26 | 1,44 | 7 | 2-0 |
De Kuip 1 - De Kuip 3
Uitslag: 11 - 1
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Daniël van Vreden (69) | 69 | 3,14 | 12 | 22 | Rutger Panneman (51) | 44 | 2 | 10 | 2-0 |
| 2. | Daniël van Vreden (69) | 69 | 3,83 | 16 | 18 | Rutger Panneman (51) | 28 | 1,56 | 10 | 2-0 |
| 3. | Kees Mets (34) | 34 | 1,7 | 14 | 20 | Adriaan Pont (48) | 44 | 2,2 | 10 | 2-0 |
| 4. | Kees Mets (34) | 34 | 1,62 | 6 | 21 | Adriaan Pont (48) | 48 | 2,29 | 12 | 1-1 |
| 5. | Ton Methorst (25) | 25 | 1,25 | 3 | 20 | Kevin Viveen (32) | 11 | 0,55 | 2 | 2-0 |
| 6. | Ton Methorst (25) | 25 | 0,78 | 3 | 32 | Kevin Viveen (32) | 29 | 0,91 | 4 | 2-0 |
De Kuip 2 - Biljart Academie 2
Uitslag: 4 - 8
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Mathias Stolle (25) | 25 | 0,68 | 4 | 37 | Dominic Verploegen (21) | 20 | 0,54 | 3 | 2-0 |
| 2. | Mathias Stolle (25) | 21 | 0,84 | 5 | 25 | Dominic Verploegen (21) | 21 | 0,84 | 4 | 0-2 |
| 3. | Wido Notermans (25) | 9 | 0,53 | 2 | 17 | Frits Androg (26) | 26 | 1,53 | 6 | 0-2 |
| 4. | Wido Notermans (25) | 20 | 0,77 | 3 | 26 | Frits Androg (26) | 26 | 1 | 8 | 0-2 |
| 5. | Eelco Buijs (34) | 23 | 1,28 | 9 | 18 | Kevin Knol (125) | 125 | 6,94 | 25 | 0-2 |
| 6. | Eelco Buijs (34) | 34 | 1,7 | 7 | 20 | Kevin Knol (125) | 114 | 5,7 | 36 | 2-0 |
Biljart Academie 1 - De Slock 1
Uitslag: 8 - 4
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Gosse Krüger (30) | 30 | 1,43 | 8 | 21 | Arjan Boshuis (17) | 5 | 0,24 | 2 | 2-0 |
| 2. | Gosse Krüger (30) | 30 | 0,86 | 4 | 35 | Arjan Boshuis (17) | 13 | 0,37 | 4 | 2-0 |
| 3. | Paul van der Lee (45) | 45 | 1,88 | 8 | 24 | Rick Fokkema (22) | 20 | 0,83 | 3 | 2-0 |
| 4. | Paul van der Lee (45) | 45 | 1,73 | 9 | 26 | Rick Fokkema (22) | 11 | 0,42 | 2 | 2-0 |
| 5. | Dirk Leegwater (42) | 21 | 0,81 | 5 | 26 | Kees Grootjen (30) | 30 | 1,15 | 7 | 0-2 |
| 6. | Dirk Leegwater (42) | 37 | 1,95 | 9 | 19 | Kees Grootjen (30) | 30 | 1,58 | 7 | 0-2 |
De Slock 2 - Paal 9
Uitslag: 6 - 6
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Kees Grootjen (30) | 30 | 1,03 | 6 | 29 | Jan Commandeur (26) | 24 | 0,83 | 4 | 2-0 |
| 2. | Kees Grootjen (30) | 18 | 0,72 | 4 | 25 | Jan Commandeur (26) | 26 | 1,04 | 4 | 0-2 |
| 3. | Alex Serton (32) | 18 | 1,29 | 4 | 14 | Sieme Jan Zijm (27) | 27 | 1,93 | 9 | 0-2 |
| 4. | Alex Serton (32) | 27 | 1,42 | 4 | 19 | Sieme Jan Zijm (27) | 27 | 1,42 | 6 | 0-2 |
| 5. | Martijn Thoen (33) | 33 | 1,27 | 8 | 26 | Klaas de Leeuw (33) | 30 | 1,15 | 6 | 2-0 |
| 6. | Martijn Thoen (33) | 33 | 2,54 | 10 | 13 | Klaas de Leeuw (33) | 19 | 1,46 | 5 | 2-0 |