Ga naar de inhoud
De Bijenkorf - De Jutter
Uitslag: 6 - 6
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Marco Drijver (27) | 27 | 0,96 | 5 | 28 | Erik Jan Geus (31) | 26 | 0,93 | 4 | 2-0 |
| 2. | Marco Drijver (27) | 19 | 0,73 | 4 | 26 | Erik Jan Geus (31) | 31 | 1,19 | 5 | 0-2 |
| 3. | Ruud Wassenaar (23) | 21 | 1,31 | 3 | 16 | Rob Stapersma (31) | 31 | 1,94 | 5 | 0-2 |
| 4. | Ruud Wassenaar (23) | 11 | 0,65 | 5 | 17 | Rob Stapersma (31) | 31 | 1,82 | 5 | 0-2 |
| 5. | Ewald Witte (29) | 29 | 1,16 | 8 | 25 | Simon Koorn (35) | 31 | 1,24 | 7 | 2-0 |
| 6. | Ewald Witte (29) | 29 | 1,61 | 6 | 18 | Simon Koorn (35) | 26 | 1,44 | 7 | 2-0 |
De Kuip 1 - De Kuip 3
Uitslag: 11 - 1
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Daniël van Vreden (69) | 69 | 3,14 | 12 | 22 | Rutger Panneman (51) | 44 | 2 | 10 | 2-0 |
| 2. | Daniël van Vreden (69) | 69 | 3,83 | 16 | 18 | Rutger Panneman (51) | 28 | 1,56 | 10 | 2-0 |
| 3. | Kees Mets (34) | 34 | 1,7 | 14 | 20 | Adriaan Pont (48) | 44 | 2,2 | 10 | 2-0 |
| 4. | Kees Mets (34) | 34 | 1,62 | 6 | 21 | Adriaan Pont (48) | 48 | 2,29 | 12 | 1-1 |
| 5. | Ton Methorst (25) | 25 | 1,25 | 3 | 20 | Kevin Viveen (32) | 11 | 0,55 | 2 | 2-0 |
| 6. | Ton Methorst (25) | 25 | 0,78 | 3 | 32 | Kevin Viveen (32) | 29 | 0,91 | 4 | 2-0 |
De Kuip 2 - Biljart Academie 2
Uitslag: 4 - 8
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Mathias Stolle (25) | 25 | 0,68 | 4 | 37 | Dominic Verploegen (21) | 20 | 0,54 | 3 | 2-0 |
| 2. | Mathias Stolle (25) | 21 | 0,84 | 5 | 25 | Dominic Verploegen (21) | 21 | 0,84 | 4 | 0-2 |
| 3. | Wido Notermans (25) | 9 | 0,53 | 2 | 17 | Frits Androg (26) | 26 | 1,53 | 6 | 0-2 |
| 4. | Wido Notermans (25) | 20 | 0,77 | 3 | 26 | Frits Androg (26) | 26 | 1 | 8 | 0-2 |
| 5. | Eelco Buijs (34) | 23 | 1,28 | 9 | 18 | Kevin Knol (125) | 125 | 6,94 | 25 | 0-2 |
| 6. | Eelco Buijs (34) | 34 | 1,7 | 7 | 20 | Kevin Knol (125) | 114 | 5,7 | 36 | 2-0 |
Biljart Academie 1 - De Slock 1
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
De Slock 2 - Paal 9
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |