Ga naar de inhoud
De Kuip 2 - Paal 9
Uitslag: 4 - 8
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Mathias Stolle (25) | 20 | 0,87 | 3 | 23 | Joop Vlaming (28) | 28 | 1,22 | 7 | 0-2 |
| 2. | Mathias Stolle (25) | 18 | 0,78 | 7 | 23 | Joop Vlaming (28) | 28 | 1,22 | 4 | 0-2 |
| 3. | Jan van Beek (22) | 21 | 1,17 | 4 | 18 | Sieme Jan Zijm (27) | 27 | 1,5 | 6 | 0-2 |
| 4. | Jan van Beek (22) | 16 | 0,59 | 3 | 27 | Sieme Jan Zijm (27) | 27 | 1 | 6 | 0-2 |
| 5. | Eelco Buijs (34) | 34 | 1,36 | 10 | 25 | Klaas de Leeuw (33) | 26 | 1,04 | 7 | 2-0 |
| 6. | Eelco Buijs (34) | 34 | 1,48 | 6 | 23 | Klaas de Leeuw (33) | 17 | 0,74 | 5 | 2-0 |
Biljart Academie 2 - De Kuip 1
Uitslag: 5 - 7
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Kevin Knol (125) | 125 | 10,42 | 65 | 12 | Daniël van Vreden (69) | 63 | 5,25 | 24 | 2-0 |
| 2. | Kevin Knol (125) | 125 | 9,62 | 41 | 13 | Daniël van Vreden (69) | 37 | 2,85 | 11 | 2-0 |
| 3. | Hans Peerdeman (50) | 18 | 1 | 6 | 18 | Kees Mets (34) | 34 | 1,89 | 11 | 0-2 |
| 4. | Hans Peerdeman (50) | 36 | 1,89 | 5 | 19 | Kees Mets (34) | 34 | 1,79 | 10 | 0-2 |
| 5. | Frits Androg (26) | 22 | 1,05 | 6 | 21 | Ton Methorst (25) | 25 | 1,19 | 8 | 0-2 |
| 6. | Frits Androg (26) | 26 | 1,44 | 6 | 18 | Ton Methorst (25) | 25 | 1,39 | 5 | 1-1 |
De Jutter - Biljart Academie 1
Uitslag: 1 - 11
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Tjeerd Henstra (41) | 40 | 1,14 | 9 | 35 | Paul van der Lee (45) | 45 | 1,29 | 5 | 0-2 |
| 2. | Tjeerd Henstra (41) | 22 | 0,76 | 8 | 29 | Paul van der Lee (45) | 45 | 1,55 | 8 | 0-2 |
| 3. | Simon Koorn (35) | 30 | 1,15 | 5 | 26 | Dirk Leegwater (42) | 42 | 1,62 | 8 | 0-2 |
| 4. | Simon Koorn (35) | 35 | 1,46 | 6 | 24 | Dirk Leegwater (42) | 42 | 1,75 | 5 | 1-1 |
| 5. | Rob Stapersma (31) | 30 | 1,5 | 5 | 20 | Gosse Krüger (30) | 30 | 1,5 | 5 | 0-2 |
| 6. | Rob Stapersma (31) | 14 | 0,82 | 6 | 17 | Gosse Krüger (30) | 30 | 1,76 | 7 | 0-2 |
De Bijenkorf - De Slock 2
Uitslag: 3 - 9
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Ruud Wassenaar (23) | 12 | 0,92 | 4 | 13 | Martin Imhoff (25) | 25 | 1,92 | 5 | 0-2 |
| 2. | Ruud Wassenaar (23) | 17 | 0,89 | 4 | 19 | Martin Imhoff (25) | 25 | 1,32 | 5 | 0-2 |
| 3. | Marco Drijver (27) | 23 | 1,44 | 5 | 16 | Kees Grootjen (30) | 30 | 1,88 | 8 | 0-2 |
| 4. | Marco Drijver (27) | 27 | 0,66 | 3 | 41 | Kees Grootjen (30) | 30 | 0,73 | 3 | 1-1 |
| 5. | Ewald Witte (29) | 26 | 1,13 | 5 | 23 | Martijn Thoen (33) | 33 | 1,43 | 6 | 0-2 |
| 6. | Ewald Witte (29) | 29 | 1,61 | 7 | 18 | Martijn Thoen (33) | 19 | 1,06 | 5 | 2-0 |
De Slock 1 - De Kuip 3
Uitslag: 6 - 6
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Otto Honders (15) | 15 | 0,42 | 2 | 36 | Kevin Viveen (32) | 25 | 0,69 | 4 | 2-0 |
| 2. | Otto Honders (15) | 2 | 0,1 | 2 | 20 | Kevin Viveen (32) | 32 | 1,6 | 7 | 0-2 |
| 3. | Rick Fokkema (22) | 11 | 0,85 | 4 | 13 | Adriaan Pont (48) | 48 | 3,69 | 8 | 0-2 |
| 4. | Rick Fokkema (22) | 22 | 1,16 | 3 | 19 | Adriaan Pont (48) | 31 | 1,63 | 6 | 2-0 |
| 5. | Kees Grootjen (30) | 30 | 1,15 | 6 | 26 | Rutger Panneman (51) | 44 | 1,69 | 11 | 2-0 |
| 6. | Kees Grootjen (30) | 21 | 0,75 | 4 | 28 | Rutger Panneman (51) | 51 | 1,82 | 9 | 0-2 |