Ga naar de inhoud
De Slock 1 - De Kuip 3
Uitslag: 6 - 6
| Partijnr. | Speler 1 | Gemaakt | Moy. | Serie | Beurten | Speler 2 | Gemaakt | Moy. | Serie | Uitslag |
| 1. | Otto Honders (15) | 15 | 0,42 | 2 | 36 | Kevin Viveen (32) | 25 | 0,69 | 4 | 2-0 |
| 2. | Otto Honders (15) | 2 | 0,1 | 2 | 20 | Kevin Viveen (32) | 32 | 1,6 | 7 | 0-2 |
| 3. | Rick Fokkema (22) | 11 | 0,85 | 4 | 13 | Adriaan Pont (48) | 48 | 3,69 | 8 | 0-2 |
| 4. | Rick Fokkema (22) | 22 | 1,16 | 3 | 19 | Adriaan Pont (48) | 31 | 1,63 | 6 | 2-0 |
| 5. | Kees Grootjen (30) | 30 | 1,15 | 6 | 26 | Rutger Panneman (51) | 44 | 1,69 | 11 | 2-0 |
| 6. | Kees Grootjen (30) | 21 | 0,75 | 4 | 28 | Rutger Panneman (51) | 51 | 1,82 | 9 | 0-2 |
De Slock 2 - De Kuip 1
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
De Bijenkorf - De Kuip 2
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
De Kuip 3 - Biljart Academie 1
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
Paal 9 - De Slock 1
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |