Ga naar de inhoud
De Kuip 2 - De Slock 2
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
De Kuip 3 - De Jutter
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
De Bijenkorf - Biljart Academie 1
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
Paal 9 - De Kuip 1
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
Biljart Academie 2 - De Slock 1
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |