Ga naar de inhoud
De Slock 1 - De Kuip 1
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
De Jutter - De Kuip 2
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
De Kuip 3 - Paal 9
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
Biljart Academie 1 - De Slock 2
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
Biljart Academie 2 - De Bijenkorf
Uitslag: 0 - 0
| Partij nr. | Speler Team 1 | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten | | Speler Team 2. | Te maken | Gemaakte car. | Beurten | Gemiddelde | Serie | Punten |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |